الصورة | ![]() |
المعالج | Intel Core i7 |
التردد / الأنوية | Generation 13 - 13650HX 3.6GHz up to 4.9GHz (24MB Cache) 14C/20T |
الذاكرة العشوائية | 16GB DDR5 4800MHz |
التخزين | NVME 512 GB |
حجم الشاشة | 15.6" |
دقة الشاشة | Full HD 1920 X 1080 |
كرت الشاشة | NVIDIA |
موديل كرت الشاشة | RTX3050 6GB DDR6 |
السواقة الليزرية | SNo |
كاميرا الويب | Built in |
الشبكة اللاسلكية | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
نظام الاتصال السلكي | RJ45 LAN Jack For LAN Insert |
نظام الصوت | Dolby Atmos built-in speakers 2 |
المنافذ | 1 X HDMI 3 X USB 3.2 1 X Type_C |
البطارية | 4-Cell |
الوزن | 2.5 KG |
مزايا خاصة | Screen IPS |
نظام التشغيل | Support System 11 |
السعر | 17365000 ل.س |
- الرئيسية
- مقارنة المنتجات
مقارنة المنتجات
المواصفات