الصورة | ![]() |
المعالج | Intel Core i5 |
التردد / الأنوية | Generation 12 - 12500H 3.3GHz up to 4.5GHz (18MB Cache) 12C/16T |
الذاكرة العشوائية | 8GB DDR4 3200MHz |
التخزين | NVME 512 GB |
حجم الشاشة | 15.6" |
دقة الشاشة | Full HD 1920 X 1080 |
كرت الشاشة | NVIDIA |
موديل كرت الشاشة | RTX3050 4GB DDR6 |
السواقة الليزرية | SNo |
كاميرا الويب | Built in |
الشبكة اللاسلكية | Wi-Fi 6 802.11 ax (2x2) Bluetooth 5.2 |
نظام الاتصال السلكي | RJ45 LAN Jack For LAN Insert |
نظام الصوت | 2x 2W, Stereo Speakers |
المنافذ | 1 X HDMI 2 X USB 3 2 X Type_C |
البطارية | 4-Cell |
الوزن | 2.52 KG |
مزايا خاصة | Screen IPS |
نظام التشغيل | Support System 11 |
السعر | 12899900 ل.س |
- الرئيسية
- مقارنة المنتجات
مقارنة المنتجات
المواصفات